以前に牛丼を毎日食べながらダイエットできるかという手間のかかる挑戦を記事に投稿していました。
牛丼食べ続けた記事:牛丼を毎日食べながらダイエットをすることにした記録
「牛丼ダイエット」は結果的にプラスマイナスゼロという予想通りの結果ではありましたが、具体的な食数や運動内容などを数値的にまとめてみることにします。
運動によるダイエット期間中に食べた牛丼屋メニュー
30日間に食べた牛丼メニューの記録を一覧にしてみました。
日時 | メニュー内容 | 備考 |
---|---|---|
9月15日 | 牛丼あたまの大盛 | 1日目朝 |
9月15日 | 牛丼あたまの大盛 | 夕 |
9月16日 | 牛カルビ丼並 | 朝 |
9月16日 | 牛丼あたまの大盛 | 夕 |
9月17日 | 牛丼あたまの大盛 | 朝 |
9月18日 | 牛丼あたまの大盛 | 朝 |
9月18日 | 牛黒カレー並 | 夕 |
9月19日 | 釜揚しらすおろし定食 | 朝、定食をたべてしまった |
9月19日 | 牛丼並 | 昼 |
9月20日 | 牛丼あたまの大盛 | 昼 |
9月20日 | 牛丼あたまの大盛 | 夜 |
9月21日 | 牛丼並 | 朝 |
9月23日 | 牛ねぎ玉丼 | 朝 |
9月24日 | 牛ねぎ玉丼 | 10日目朝 |
9月24日 | 牛丼あたまの大盛 | 昼 |
9月26日 | 牛丼あたまの大盛 | 夕 |
9月27日 | 牛丼あたまの大盛 | 昼 |
9月28日 | ねぎキムチ丼 | 朝、すき家 |
9月28日 | ねぎ玉牛丼 | 夕、すき家 |
9月29日 | 牛ねぎ玉丼 | 朝 |
9月29日 | 牛丼弁当並 | 昼 |
9月30日 | チーズカルボ牛丼並 | 昼、期間店舗限定 |
9月30日 | 牛カルビ丼並 | 夕 |
10月1日 | 牛丼あたまの大盛 | 朝 |
10月2日 | 牛丼弁当並(冷凍) | 朝 |
10月3日 | おろし牛カルビ定食 | 夕 |
10月4日 | チーズカルボ牛丼並 | 20日目昼、期間店舗限定 |
10月4日 | 牛丼あたまの大盛 | 夕 |
10月5日 | 牛ねぎ玉丼 | 朝 |
10月6日 | カレー南蛮牛丼 | 朝 |
10月6日 | 牛丼並 | 夕 |
10月7日 | 牛丼並 | 朝 |
10月7日 | ネギ塩豚カルビ丼 | 夕、松屋 |
10月8日 | 牛丼あたまの大盛 | 朝 |
10月10日 | 牛丼弁当並(冷凍) | 朝 |
10月11日 | 牛黒カレー並 | 昼 |
10月12日 | 牛丼あたまの大盛 | 朝 |
牛丼摂取に費やした時間は4週間でしたが、食べた数は1日1食で数えて30日分以上です。我ながらよく頑張りました。
最も記載が多かったメニューのは「牛丼あたまの大盛り」でした。
たんぱく質を多く採るという意味では正解ですが、いかんせんご飯の量が普通のどんぶり飯です。
期間中の運動量
次に牛丼食べ続けた1カ月間に運動した内容です。
ジョギング、ウォーキング、サイクリングをそれぞれ実施していますが毎日ではありません。
牛丼食べた記録と比較して、運動したデータ量がなんと少ないことでしょう。
経過日数 | 運動量 | 消費カロリー等 |
---|---|---|
1日目 9/15 | ウォーク6km | 345カロリー |
2日目 | ラン3km、自転車28km | ラン不明、自転車700カロリー |
3日目 | ラン3km | |
5日目 | 自転車28km、ラン5km | 合計1,074カロリー |
6日目 | ウォーク6km | 440カロリー |
7日目 | ウォーク6km | 465カロリー |
10日目 | 自転車28km | 765カロリー |
13日目 | 自転車28km、ラン3km | 自転車で747カロリー |
14日目 | ウォーク7km | 389カロリー |
15日目 | ラン5km | |
16日目 | ラン5km | 朝夕の合計距離 |
17日目 10/1 | ラン5km、ウォーク3km | 合計548カロリー |
18日目 | ラン3km | |
27日目 | ラン3km |
自転車の28kmが中途半端な距離ですが、いつものコースを周回してくるパターンになっていて無理に数字を合わせていないせいです。
後から確認してみると集中して運動できているのは前半のみで、特に18日目以降はほとんどカロリー消費ができていませんでした。
幸い食べるほうも前半に一気にこなしているので期間のバランスはとれていることでしょう。
牛丼摂取前後の体重の変化
ダイエットの成果については期待していなかったものの前半の食べまくった分は運動で消費できていたようです。
後半までカロリー消費が継続できていれば成果が出せたかもしれません。
日時 | 体重 | 体脂肪率 |
---|---|---|
9月15日開始時 | 93.2kg | 37.0% |
10月1日途中 | 92.8kg | 33.5% |
10月14日最終日 | 93.2kg | 35.5% |
数値的には体重の変化が全くありませんが、牛丼さえ食べていなかったら体重減少があり得たとも言えるでしょう。
運動さえすれば牛丼食べても大丈夫?
1カ月間、毎日牛丼を食べ続けるのは正直苦痛であり牛丼屋へ通うのも大変です。
無理に食べようと思ってもなかなか続かないのが牛丼ですので、今回の毎日牛丼を食べ続けた結果から個人差はあると思いますが普通の運動習慣によるダイエットを意識し得れば牛丼は食べても大丈夫と思われます。
適正な食事と運動を継続していれば、たまには食べたいものを食べても問題なさそうです。